Lesdata en Onderwerpen
De lesdata in 2011-2012 en het tijdens de les behandelde onderwerp staan in de tabel hieronder.
Lesduur 3 uur. Aanvang van de lessen: zie rooster.
| LES | DATUM | ONDERWERP |
| 1 | 1 november | 1. Inleiding + 2. Reflectie |
| 2 | 8 november | 3. Refractie |
| 3 | 15 november | 4. Optische instrumenten |
| 4 | 22 november | 5. Visuele perceptie + 7. Lichtbronnen |
| 5 | 29 november | 6. Fotometrie |
| 6 | 27 januari | 8. Kleur en kleurfilters |
| extra | 31 januari | 9. Kleurenleer + uitdelen groepsopdrachten |
| 20 december |
Tentamen |
|
| ntb |
Hertentamen |
|
| 7 |
6 maart |
Presentaties groepsopdrachten |